Yard Loader 25 HP
More displacement for more torques.
Our largest model without exhaust aftertreatment.
Technical Details
![]() Yard Loader 2326 L | |
| Engine | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW |
| HP | 25 |
| Displacement | 1120 ccm |
| Cooling | Water cooler, Oil cooler |
| Working hydraulic | ca. 42 l/min / 180 bar |
| Transmission | cardan shaft+ radial piston engine |
| Lifting capacity | 1400-1500 kg |
| Standard tyres | 7.00-12 AS |
| Tipping Load – Fork 50 cm | 700-1100 kg |
| Tipping Load (Straight, Bucket) | 900-1200 kg |
| Speed | 18 km/h (2 stage) |
| Battery | 12V-45AH |
| Diesel tank | 28-37 L |
| Width | 970 mm |
| Height | 2160 mm |
| Drive | Hydrostat / 260 bar |
| Hydraulic oil tank | 36 L |
| Load over height | 1940 mm |
| Exhaust after treatment | No |
| Operating weight | 1560 kg |
| Show More | |
Tiny strongman
With the low front car and the short boom it provides high stability and lifting force.
This enables versatility in virtually any place. A tight stable, narrow garden or a small construction site, you name it.
Since we know what’s important we standard include an inch-pedal for creeping, an adjustable steering column and three LED working lights.
Contact us and convince yourself of the advantages of the Thaler 2326 L.
Read More
Standard Features

Convenient access, No drive shaft hump

adjustable multi purpose steering

Thaler inch-pedal

Optimized parallel motion

adjustable ergonomic seat

Hydraulic quick hitch

3 LED working lights

Easy accessible lubrication points

Thaler tensile pendulum joint

low front car
Major Applications
Yard loader 25 hp compared
![]() Yard Loader 2226 L | ![]() Yard Loader 2226 S | ![]() Yard Loader 2226 H | ![]() Yard Loader 2230 L | ![]() Yard Loader 2230 S | ![]() Yard Loader 2230 H | ![]() Yard Loader 2326 L | |
| Engine | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW | 3-Zylinder Yanmar 18,9 kW |
| HP | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Displacement | 1120 ccm | 1120 ccm | 1120 ccm | 1331 ccm | 1331 ccm | 1331 ccm | 1120 ccm |
| Cooling | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler |
| Working hydraulic | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar |
| Transmission | 2-oil-motors | 2-oil-motors | 2-oil-motors | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft | cardan shaft+ radial piston engine |
| Lifting capacity | 1400-1500 kg | 1400-1500 kg | 1400-1500 kg | 1300-1600 kg | 1300-1600 kg | 1300-1600 kg | 1400-1500 kg |
| Standard tyres | 7.00-12 AS | 7.00-12 AS | 7.00-12 AS | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 7.00-12 AS |
| Tipping Load – Fork 50 cm | 700-1100 kg | 700-1100 kg | 700-1100 kg | 750-1100 kg | 900 KG | 750-1100 kg | 700-1100 kg |
| Tipping Load (Straight, Bucket) | 900-1200 kg | 900-1200 kg | 900-1200 kg | 1100 kg | 1100-1400 kg | 1100-1400 kg | 900-1200 kg |
| Speed | 0-12 km/h (1 stage) | 0-12 km/h (1 stage) | 0-12 km/h (1 stage) | 0-16 (2 levels) | 16 km/h (2 stage) | 0-16 (2 levels) | 18 km/h (2 stage) |
| Battery | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH |
| Diesel tank | 28 L | 28-37 L | 28-37 L | 28-37 L | 28-37 L | 28-37 L | 28-37 L |
| Hydraulic oil tank | 36 L | 36 L | 36 L | 35 l | 35 l | 35 l | 36 L |
| Width | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 970 mm |
| Load over height | 1940 mm | 2480 mm | 2660 mm | 1995 mm | 2580 mm | 2710 mm | 1940 mm |
| Height | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2160 mm |
| Operating weight | 1560 kg | 1610 kg | 1660 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1870 kg | 1560 kg |
| Drive | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 260 bar |
| Exhaust after treatment | No | No | No | No | No | No | No |
| Show More | |||||||
Compatible attachments
Our product supports compatible attachments that enhance functionality and ensure a perfect fit, delivering
seamless performance and easy integration.
Trusted Across Industries
Solutions Made to Fit Every Industry
Agriculture, Construction, Municipality, Gardening, Cattle Farming, Animal Park, Trade & Industry, Timber Industry

Agriculture

Construction

Municipality

Gardening

Cattle Farming

Animal Park

Trade & Industry

Timber Industry
Consulting And Sales
Your Concern Is Our Concern
+ 49 (0) 863350550-0
Marketing@hoflader.com
+49 (0)8633 50550-0












