Yard Loader 38 HP
Strongest in medium class.
High performance for all your needs.
Technical Details
![]() Yard Loader 2838 H | |
| Engine | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW |
| HP | 38 |
| Displacement | 1642 ccm |
| Cooling | Water cooler, Oil cooler |
| Working hydraulic | ca. 51 l/min / 190 bar |
| Transmission | Axial piston engine + cardan shaft + planetary drive |
| Lifting capacity | 1800-2200 kg |
| Standard tyres | 10.0/75-15.3 |
| Tipping Load – Fork 50 cm | 1100-1400 kg |
| Tipping Load (Straight, Bucket) | 1300-1700 kg |
| Speed | 0-18 (2 levels) |
| Battery | 12V-75AH |
| Width | 1160 mm |
| Height | 2240 mm |
| Drive | Hydrostat / 365 bar |
| Diesel tank | 50 L |
| Hydraulic oil tank | 45 L |
| Load over height | 3110 mm |
| Exhaust after treatment | Yes, with DPF filter |
| Operating weight | 2230 kg |
| Show More | |
More power for a strong appearance
The DPF comes with a 6000 hours maintenance free promise, so no worries here.
The 2838 H is a strong all-round-talent that finishes whatever your workday throws at you.
The 2838 comes with a reliable, maintenance free wet multiple-disk-brake, to keep precise control no matter what’s happening around you. It is triggered by a Thaler inch-brake-pedal that unites the inch-mechanism for creeping and your brake-action in just one pedal.Read More
Standard Features

low front car for better stability

adjustable multi purpose steering

Thaler inch-pedal

Optimized parallel motion

adjustable ergonomic seat

Hydraulic quick hitch

3 LED working lights

DPF maintenance free at least 6000 hrs

Thaler tensile pendulum joint

adjustable steering column

planetary drive

2 steering rams
Major Applications
Yard loader 38 hp compared
![]() Yard Loader 2438 L | ![]() Yard Loader 2438 S | ![]() Yard Loader 2438 H | ![]() Yard Loader 2838 L | ![]() Yard Loader 2838 S | ![]() Yard Loader 2838 H | |
| Engine | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW | 3-Zylinder Yanmar 28,2 kW |
| HP | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Displacement | 1642 ccm | 1642 ccm | 1642 ccm | 1642 ccm | 1642 ccm | 1642 ccm |
| Cooling | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler |
| Working hydraulic | ca. 45 l/min / 190 bar | ca. 45 l/min / 190 bar | ca. 45 l/min / 190 bar | ca. 51 l/min / 190 bar | ca. 51 l/min / 190 bar | ca. 51 l/min / 190 bar |
| Transmission | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft | Axial piston engine + cardan shaft + planetary drive | Axial piston engine + cardan shaft + planetary drive | Axial piston engine + cardan shaft + planetary drive |
| Lifting capacity | 1400-1700 kg | 1400-1700 kg | 1400-1700 kg | 1800-2200 kg | 1800-2200 kg | 1800-2200 kg |
| Standard tyres | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |
| Tipping Load – Fork 50 cm | 1000-1200 kg | 1000-1200 kg | 1000-1200 kg | 1100-1400 kg | 1100-1400 kg | 1100-1400 kg |
| Tipping Load (Straight, Bucket) | 1200-1500 kg | 1200-1500 kg | 1200-1500 kg | 1300-1700 kg | 1300-1700 kg | 1300-1700 kg |
| Speed | 0-18 (2 levels) | 0-18 (2 levels) | 18 km/h (2 stage) | 0-18 (2 levels) | 0-18 (2 levels) | 0-18 (2 levels) |
| Battery | 12V-75AH | 12V-75AH | 12V-75AH | 12V-75AH | 12V-75AH | 12V-75AH |
| Diesel tank | 28-37 L | 37 L | 37 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Width | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm |
| Height | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm | 2240 mm |
| Drive | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar | Hydrostat / 365 bar |
| Hydraulic oil tank | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Load over height | 1995 mm | 2580 mm | 2710 mm | 2554 mm | 2930 mm | 3110 mm |
| Exhaust after treatment | Yes, with DPF filter | Yes, with DPF filter | Yes, with DPF filter | Yes, with DPF filter | Yes, with DPF filter | Yes, with DPF filter |
| Operating weight | 1980 kg | 2030 kg | 2070 kg | 2130 kg | 2180 kg | 2230 kg |
| Show More | ||||||
Compatible attachments
Our product supports compatible attachments that enhance functionality and ensure a perfect fit, delivering
seamless performance and easy integration.
Trusted Across Industries
Solutions Made to Fit Every Industry
Agriculture, Construction, Municipality, Gardening, Cattle Farming, Animal Park, Trade & Industry, Timber Industry

Agriculture

Construction

Municipality

Gardening

Cattle Farming

Animal Park

Trade & Industry

Timber Industry
Consulting And Sales
Your Concern Is Our Concern
+ 49 (0) 863350550-0
Marketing@hoflader.com
+49 (0)8633 50550-0







