Yard Loader 19 HP
Same dimensions as our smallest loader.
Quicker with a drive shaft.
Technical Details
![]() Yard Loader 2320 L | |
| Engine | 3-Zylinder Yanmar14,6 kW |
| HP | 19 |
| Displacement | 900 ccm |
| Cooling | Water cooler, Oil cooler |
| Working hydraulic | ca. 33 l/min /180 bar |
| Transmission | cardan shaft+ radial piston engine |
| Lifting capacity | 1500 kg |
| Standard tyres | 7.00-12 AS |
| Tipping Load – Fork 50 cm | 900-1100 kg |
| Tipping Load (Straight, Bucket) | 1100-1150 kg |
| Speed | 14 km/h (1 Stage) |
| Battery | 12V-45AH |
| Diesel tank | 28-37 L |
| Hydraulic oil tank | 36 L |
| Width | 970 mm |
| Drive | Hydrostat / 230 bar |
| Height | 2160 mm |
| Load over height | 1940 mm |
| Operating weight | 1560 kg |
| Exhaust after treatment | No |
| Show More | |
A Gifted Talent
That increases acceleration as well as top speed. The 2320 L has a top speed of 15 kph.
Model L with a short boom lifts 1200 kg. The low front car increases stability. No matter if you are mucking out a stable or transporting paving stones on the sidewalk. The 2320 will impress and with a minimal width of 92 centimeters fit through every narrow gate.
Maximum maneuverability is its motto.
Contact us and find out about how you can benefit from a 2230 L. Read More
Standard Features

Convenient access, No drive shaft hump

Large combined water+oil cooler

low front car

Optimized parallel motion

adjustable ergonomic seat

Hydraulic quick hitch

Led working light

drive shaft, for power transmission

Thaler tensile pendulum joint

adjustable steering column
Major Applications
Yard loader 19 hp compared
![]() Yard Loader 1220 | ![]() Yard Loader 2220 L | ![]() Yard Loader 2220 S | ![]() Yard Loader 2320 L | ![]() Yard Loader 2320 S | |
| Engine | 3-Zylinder Yanmar 14,6 kW | 3-Zylinder Yanmar 14,6 kW | 3-Zylinder Yanmar 14,6 kW | 3-Zylinder Yanmar14,6 kW | 3-Zylinder Yanmar14,6 kW |
| HP | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Load over height | 2080 mm | 1940 mm | 2480 mm | 1940 mm | 2480 mm |
| Displacement | 900 ccm | 900 ccm | 900 ccm | 900 ccm | 900 ccm |
| Cooling | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler |
| Working hydraulic | ca. 33 l/min / 160 bar | ca. 33 l/min /180 bar | ca. 33 l/min /180 bar | ca. 33 l/min /180 bar | ca. 33 l/min /180 bar |
| Transmission | 4 wheel hub motors | 2-oil-motors | 2-oil-motors | cardan shaft+ radial piston engine | cardan shaft+ radial piston engine |
| Lifting capacity | 750 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Standard tyres | 6,5/80-12BKTAS504 | 7.00-12 AS | 7.00-12 AS | 7.00-12 AS | 7.00-12 AS |
| Speed | 0-16 Km/h | 0-11 (1-stage) | 0-11 (1-stage) | 14 km/h (1 Stage) | 14 km/h (1 Stage) |
| Tipping Load – Fork 50 cm | 600 kg | 900-1100 kg | 900-1100 kg | 900-1100 kg | 900-1100 kg |
| Tipping Load (Straight, Bucket) | 600 kg | 1100-1150 kg | 1100-1150 kg | 1100-1150 kg | 1100-1150 kg |
| Battery | 14V/ 45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH |
| Diesel tank | 25 L | 28-37 L | 28-37 L | 28-37 L | 37 L |
| Width | 880 mm | 920 mm | 920 mm | 970 mm | 970 mm |
| Drive | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar | Hydrostat / 230 bar |
| Height | 1990 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
| Hydraulic oil tank | 25 L | 36 L | 36 L | 36 L | 36 L |
| Operating weight | 1180 kg | 1560 kg | 1610 kg | 1560 kg | 1610 kg |
| Exhaust after treatment | No | No | No | No | No |
| Show More | |||||
Compatible attachments
Our product supports compatible attachments that enhance functionality and ensure a perfect fit, delivering
seamless performance and easy integration.
Trusted Across Industries
Solutions Made to Fit Every Industry
Agriculture, Construction, Municipality, Gardening, Cattle Farming, Animal Park, Trade & Industry, Timber Industry

Agriculture

Construction

Municipality

Gardening

Cattle Farming

Animal Park

Trade & Industry

Timber Industry
Consulting And Sales
Your Concern Is Our Concern
+ 49 (0) 863350550-0
Marketing@hoflader.com
+49 (0)8633 50550-0







