Yard Loader 25 HP
Still the smallest chassis.
Same maneuverability, even more power.
Technical Details
![]() Yard Loader 2326 S | |
Engine | 3-cylinder-yanmar-25HP |
Displacement | 1120 ccm |
Exhaust gas treatment | No |
Cooling | Water cooler, Oil cooler |
Hydrostatic drive / Pressure | Hydrostat /230 bar |
Transmission | axialkolbenmotor-gelenkwelle |
Lifting capacity | 1500 kg |
Standard tires | 10.0/75-15,3 mit 6-Loch Felge |
Working hydraulics / Pressure | ca. 42 l/min / 180 bar |
load machine straight with bucket | 1150kg |
Tipping load machine straight pallet forks (tele arm fully in) | 950 kg |
Speed in km/h | 20 km/h (2 stage) |
Battery | 12V-45AH |
Volume Diesel tank | 37 l |
Volume Hydraulic oil tank | 36 l |
Width | 970 mm |
Load-over height (tele arm fully out on telescop loaders) | 2480 mm |
Height | 2160 mm |
Operating weight | 1610 kg |
Show More |
Tiny strongman!
With the standard boom the 2326 S is a steady and strong machine.
This enables versatility in virtually any place. A tight stable, narrow garden or a small construction site, you name it.
Since we know what’s important we standard include an inch-pedal for creeping, an adjustable steering column and three LED working lights.
Many available attachments will enable you to work smart and flexible.
Contact us and convince yourself of the advantages of the Thaler 2326 S.
Read More

Standard Features

Convenient access, No drive shaft hump

adjustable multi purpose steering

Thaler inch-pedal

Optimized parallel motion

adjustable ergonomic seat

Hydraulic quick hitch

3 LED working lights

Easy accessible lubrication points

Thaler tensile pendulum joint

adjustable steering column
Major Applications






Yard loader 25 hp compared
![]() Yard Loader 2226 L | ![]() Yard Loader 2226 S | ![]() Yard Loader 2226 H | ![]() Yard Loader 2230 L | ![]() Yard Loader 2230 S | ![]() Yard Loader 2230 H | ![]() Yard Loader 2326 L | ![]() Yard Loader 2326 S | |
Engine | 3-cylinder-Yanmar, 18,9 kW (25 HP) | 3-cylinder-Yanmar, 18,9 kW (25 HP) | 3-cylinder-Yanmar, 18,9 kW (25 HP) | 3-cylinder-yanmar-25HP | 3-cylinder-yanmar-25HP | 3-cylinder-yanmar-25HP | 3-cylinder-yanmar-25ps, 18,9 KW (25HP) | 3-cylinder-yanmar-25HP |
Displacement | 1120 ccm | 1120 ccm | 1120 ccm | 1331 ccm | 1331 ccm | 1331 ccm | 1120 ccm | 1120 ccm |
Exhaust gas treatment | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cooling | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler | Water cooler, Oil cooler |
Hydrostatic drive / Pressure | Hydrostat /260 bar | Hydrostat /260 bar | Hydrostat /260 bar | Hydrostat /365 bar | Hydrostat /365 bar | Hydrostat /365 bar | Hydrostat /230 bar | Hydrostat /230 bar |
Transmission | 2-oil-motors | 2-oil-motors | 2-oil-motors | axial piston motor - Cardan shaft | axial piston motor - Cardan shaft | axialkolbenmotor-gelenkwelle | axialkolbenmotor-gelenkwelle | axialkolbenmotor-gelenkwelle |
Lifting capacity | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Standard tires | 7.00-12 AS Profil mit 4-Loch Felge | 7.00-12 AS Profil mit 4-Loch Felge | 7.00-12 AS Profil mit 4-Loch Felge | 10.0/75-15,3 mit 6-Loch Felge | 10.0/75-15,3 mit 6-Loch Felge | 10.0/75-15,3 mit 6-Loch Felge | 10.0/75-15,3 mit 6-Loch Felge | 10.0/75-15,3 mit 6-Loch Felge |
Working hydraulics / Pressure | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 38 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar | ca. 42 l/min / 180 bar |
load machine straight with bucket | 1200 kg | 1100 kg | 900 kg | 1400 kg | 1300kg | 1100 kg | 1200 kg | 1150kg |
Tipping load machine straight pallet forks (tele arm fully in) | 1100 kg | 950 kg | 700 kg | 1000 kg | 900 kg | 750 kg | 1100 kg | 950 kg |
Speed in km/h | 12 km/h (1 stage) | 12 km/h (1 stage) | 12 km/h (1 stage) | 16 km/h (2 stage) | 16 km/h (2 stage) | 16 km/h (2 stage) | 20 km/h (2 stage) | 20 km/h (2 stage) |
Battery | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH | 12V-45AH |
Volume Diesel tank | 28 l | 37 l | 37 l | 28 l | 37 l | 37 l | 28 l | 37 l |
Volume Hydraulic oil tank | 36 l | 36 l | 36 l | 25 | 35 l | 35 l | 36 l | 36 l |
Width | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 970 mm | 970 mm |
Load-over height (tele arm fully out on telescop loaders) | 1940 mm | 2480 mm | 2660 mm | 1995 mm | 2580 mm | 2710 mm | 1940 mm | 2480 mm |
Height | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2160 mm | 2160 mm |
Operating weight | 1560 kg | 1610 kg | 1660 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1870 kg | 1560 kg | 1610 kg |
Show More |
Compatible attachments
Our product supports compatible attachments that enhance functionality and ensure a perfect fit, delivering
seamless performance and easy integration.
Trusted Across Industries
Solutions Made to Fit Every Industry
Agriculture, Construction, Municipality, Gardening, Cattle Farming, Animal Park, Trade & Industry, Timber Industry

Agriculture

Construction

Municipality

Gardening

Cattle Farming

Animal Park

Trade & Industry

Timber Industry
Consulting And Sales
Your Concern Is Our Concern

+ 49 (0) 863350550-0

Marketing@hoflader.com